- 17 May 13

10:33 AM Markets open on a flat note 
10:12 AM Markets open flat on global cues
- 16 May 13
- 15 May 13

02:59 PM Nifty at two year high
| 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11| | Next |
Sensex
| Company | Price | Gain (%) |
|---|---|---|
| B H E L | 201.35 | 4.00 |
| NTPC | 159.80 | 2.24 |
| ICICI Bank | 1,228.60 | 1.92 |
| Larsen & Toubro | 1,623.05 | 1.84 |
| Bajaj Auto | 1,833.80 | 1.44 |







