Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| ICICI Pru Banking & Financial Services (G) | |
| ICICI Pru Nifty Junior Index Fund (G) | |
| ICICI Pru FMCG Fund - (G) | |
| ICICI Pru Services Industries Fund (G) | |
| ICICI Pru SPIcE Fund |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| ICICI Pru Liquid - Retail (G) | |
| ICICI Pru Flexible Income Plan - Regular (G) | |
| ICICI Pru Short Term Plan (G) | |
| ICICI Pru Income Plan - (G) | |
| ICICI Pru Focused Bluechip Equity Fund (G) |
Arbitrage Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Blended - Plan A (G) | 28 Apr 05 | 18.1408 | 9.67 | 7.75 | 38.24 |
| ICICI Pru Blended - Plan B Option I (G) | 28 Apr 05 | 18.1220 | 11.77 | 7.74 | 1,508.12 |
| ICICI Pru Equity - Arbitrage Fund (G) | 08 Nov 06 | 16.2400 | 9.73 | 7.88 | 36.47 |
Equity - Banking
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Banking & Financial Services (G) | 09 Jul 08 | 22.9500 | 44.61 | 19.13 | 278.05 |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Target Returns Fund (G) | 15 Apr 09 | 15.3000 | 22.50 | 11.27 | 93.78 |
| ICICI Pru Top 100 Fund - (G) | 04 Jun 98 | 153.3800 | 19.72 | 20.07 | 385.35 |
| ICICI Pru Dynamic Plan (G) | 07 Oct 02 | 114.9456 | 15.32 | 26.02 | 3,720.68 |
| ICICI Pru Top 200 Fund - (G) | 24 Aug 94 | 121.2700 | 24.64 | 14.32 | 466.68 |
| ICICI Pru Discovery Fund (G) | 09 Jul 04 | 55.5800 | 18.61 | 21.62 | 2,701.11 |
| ICICI Pru MidCap Fund (G) | 06 Sep 04 | 31.2800 | 6.94 | 14.24 | 202.86 |
| ICICI Pru Services Industries Fund (G) | 13 Oct 05 | 19.4500 | 27.54 | 9.31 | 143.46 |
| ICICI Pru Indo Asia Equity Fund (G) | 23 Aug 07 | 12.3100 | 21.16 | 3.79 | 143.44 |
| ICICI Pru Focused Bluechip Equity Fund (G) | 08 Apr 08 | 18.9700 | 25.38 | 13.68 | 4,422.67 |
Equity - FMCG
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru FMCG Fund - (G) | 15 Feb 99 | 114.6400 | 28.66 | 18.82 | 229.65 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Nifty Junior Index Fund (G) | 10 Jun 10 | 11.0463 | 31.23 | 3.49 | 4.84 |
| ICICI Pru Index Fund-Nifty Plan | 15 Feb 02 | 57.2744 | 25.35 | 16.80 | 78.04 |
Equity - Infotech
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Technology Fund (G) | 07 Jan 00 | 19.3100 | 8.36 | 5.10 | 98.79 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru R.I.G.H.T. Fund (G) | 09 Jun 09 | 15.4100 | 23.78 | 12.58 | 68.46 |
| ICICI Pru Tax Plan - (G) | 09 Jul 99 | 153.3400 | 20.87 | 21.94 | 1,435.91 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Infrastructure Fund - (G) | 18 Jul 05 | 26.3900 | 15.54 | 13.39 | 1,521.38 |
Exchange Traded Funds (ETFs)
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru SPIcE Fund | 06 Jan 03 | 219.9815 | 26.53 | 19.88 | 0.95 |
FOF
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Regular Gold Savings Fund (G) | 20 Sep 11 | 9.4831 | -10.71 | -3.25 | 104.52 |
Fixed Maturity Plans
Floating Rate Funds - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Corporate Bond Fund - Regular (G) | 24 Aug 04 | 18.4650 | 12.22 | 7.32 | 1,627.04 |
Floating Rate Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Floating Rate - Option A (G) | 28 Mar 04 | 179.0057 | 8.57 | 6.83 | 1,345.81 |
Fund of Funds - Debt
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Advisor - Cautious Plan (G) | 10 Nov 03 | 21.9641 | 11.17 | 8.40 | 2.80 |
| ICICI Pru Advisor - Very Cautious Plan (G) | 10 Nov 03 | 18.2713 | 11.23 | 6.58 | 0.82 |
Fund of Funds - Equity
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Advisor - Very Agressive Plan (G) | 10 Nov 03 | 37.7261 | 11.45 | 14.35 | 4.92 |
| ICICI Pru Advisor - Aggressive Plan (G) | 10 Nov 03 | 35.1016 | 12.76 | 13.73 | 6.73 |
| ICICI Pru Advisor - Moderate Plan (G) | 10 Nov 03 | 28.9827 | 13.06 | 11.57 | 5.03 |
Gilt Funds - Medium & Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Gilt Fund - Invest - PF Option | 03 Nov 03 | 23.9887 | 16.64 | 9.65 | 533.56 |
| ICICI Pru Gilt Fund - Investment (G) | 21 Jul 99 | 42.2204 | 16.17 | 11.01 | 555.92 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Gilt Fund - Treasury - PF Option | 19 Jan 04 | 19.2607 | 11.37 | 7.30 | 35.19 |
| ICICI Pru Gilt Fund - Treasury (G) | 21 Jul 99 | 30.6177 | 12.12 | 8.45 | 435.35 |
Global Funds - Foreign Equity
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru US Bluechip Equity Fund (G) | 18 Jun 12 | 12.4200 | ---- | 24.20 | 99.41 |
Gold - ETFs
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Gold Exchange Traded Fund | 30 Jun 10 | 2,507.5161 | -12.68 | 10.82 | 185.32 |
Hybrid - Capital Protection
Hybrid - Debt Oriented
Hybrid - Equity Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Balanced Fund - (G) | 20 Sep 99 | 57.1300 | 22.54 | 13.72 | 494.04 |
| ICICI Pru Equity - Volatility Advantage Fund (G) | 08 Nov 06 | 17.4800 | 22.24 | 9.13 | 220.94 |
| ICICI Pru Child Care Plan-Gift Plan | 16 Jul 01 | 60.9400 | 15.26 | 16.66 | 187.15 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Long Term Plan - Retail (G) | 26 Mar 02 | 24.5995 | 9.18 | 8.41 | 582.57 |
| ICICI Pru Flexible Income Plan - Regular (G) | 16 Sep 02 | 222.1199 | 9.46 | 7.73 | 10,467.07 |
| ICICI Pru Dynamic Bond Fund (G) | 10 Jun 09 | 13.6125 | 13.52 | 8.14 | 680.10 |
| ICICI Pru Income Plan - (G) | 04 Jun 98 | 39.3109 | 16.01 | 9.60 | 4,441.82 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund (G) | 15 Nov 10 | 12.5224 | 10.77 | 9.56 | 2,929.68 |
| ICICI Pru Income Opportunities Fund-Regular (G) | 13 Aug 08 | 17.0275 | 16.51 | 11.84 | 2,640.30 |
Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Nifty ETF | 01 Mar 13 | 61.6378 | ---- | 8.09 | 6.19 |
Interval Income Funds
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Money Market Fund - Retail (G) | 27 Feb 02 | 186.8241 | 8.31 | 5.73 | 2,553.80 |
| ICICI Pru Liquid - Retail (G) | 04 Jun 98 | 279.9985 | 8.13 | 7.15 | 17,690.23 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru FMP - Series 51 - 3Yrs Plan F (G) | 02 Mar 10 | 12.4368 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 53 - 3Yrs Plan C (G) | 05 Jan 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 58 - 19Mths Plan F (G) | 19 Sep 11 | 11.5472 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 60 - 18Mths Plan A (G) | 11 Oct 11 | 11.4388 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 60 - 18Mths Plan B (G) | 28 Oct 11 | 11.4392 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Multiple Yield Fund - Sr.2 - Plan B (G) | 08 Dec 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 62 - 417 Days Plan D (G) | 07 Feb 12 | 11.0763 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 62 - 396 Days Plan F (G) | 27 Feb 12 | 11.0986 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 63 - 384 Days Plan A (G) | 07 Mar 12 | 11.1131 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 63 - 378 Days Plan I (G) | 16 Mar 12 | 11.0747 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 63 - 376 Days Plan J (G) | 19 Mar 12 | 11.0791 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 63 - 370 Days Plan D (G) | 20 Mar 12 | 11.0292 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 63 - 1 Year Plan E (G) | 27 Mar 12 | 11.0055 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Capital Protection Orient II - Sr.XI (G) | 10 Apr 12 | 10.8373 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 64 - 367 Days Plan A (G) | 20 Apr 12 | 10.9585 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 64 - 367 Days Plan B (G) | 25 Apr 12 | 10.9646 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 64 - 367 Days Plan C (G) | 10 May 12 | 10.9669 | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Capital Protection Orient II-Sr.XIII (G) | 04 Jun 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 65 - 483 Days Plan E (G) | 27 Dec 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Interval VI - Annual Interval B - Reg(G) | 22 Feb 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 66 - 413Days Plan G-Reg(G) | 22 Feb 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Interval VI -Half Yrly Interval G-Reg(G) | 25 Feb 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Interval VI - Annual Interval E - Reg(G) | 15 Mar 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 67 - 366Days Plan I-Reg(G) | 17 Apr 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Multiple Yield Fund - Sr.3-Plan C-Reg(G) | 02 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Multiple Yield Fund - Sr.3-Plan D-Reg(G) | 08 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 67 - 366Days Plan L-Reg(G) | 13 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 68 - 740Days Plan A-Reg(G) | 14 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru FMP - Series 68 - 366Days Plan B-Reg(G) | 16 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ICICI Pru Multiple Yield Fund - Sr.4-Plan A-Reg(G) | 17 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monthly Income Plans - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru MIP 5 (G) | 14 Apr 11 | 11.9635 | 11.55 | 9.14 | 52.42 |
| ICICI Pru MIP 25 (G) | 16 Feb 04 | 23.7419 | 14.65 | 9.92 | 648.42 |
| ICICI Pru MIP (G) | 28 Sep 00 | 31.1620 | 13.17 | 9.49 | 495.66 |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund Retail (G) | 25 Aug 10 | 12.7923 | 11.86 | 9.53 | 12.24 |
| ICICI Pru Short Term Plan (G) | 18 Oct 01 | 24.5833 | 11.53 | 8.08 | 5,356.90 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| ICICI Pru Ultra Short Term - Retail (G) | 10 Jun 09 | 13.0830 | 9.21 | 7.06 | 1,957.09 |
Mutual Fund Details
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
Registered Address
3rd Floor,Hallmark Business Plaza,Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East), Mumbai 400 051
| Ph. no. | : 022-26428000 |
| Fax no. | : 022-26554165 |
| : enquiry@icicipruamc.com | |
| URL | : www.icicipruamc.com |
Upcoming Dividends
| 23 May 13 | ICICI Pru Gilt Fund - Treasury (Div-HY) | 0.68 |
| 23 May 13 | ICICI Pru Income Opportunities - Inst (Div-Q) | 0.46 |
| 23 May 13 | ICICI Pru Gilt Fund - Investment - Direct (D) | 1.03 |
| 23 May 13 | ICICI Pru Income Opportunities Fund-Regular(Div-Q) | 0.44 |
| 23 May 13 | ICICI Pru Income Opportunities Fund-Direct(Div-Q) | 0.25 |
| 23 May 13 | ICICI Pru Gilt Fund - Investment (D) | 1.03 |
| 24 May 13 | ICICI Pru Gilt Fund - Invest - PF (Div-Hy) | 0.40 |
| 24 May 13 | Templeton India Corporate Bond Opportunities (D) | 0.22 |
| 24 May 13 | Templeton India G-Sec Fund - Composite - Direct(D) | 0.25 |
| 24 May 13 | Templeton India Corporate Bond Opport. -Dir (D) | 0.22 |

