Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| HDFC Index Fund-Sensex Plan | |
| HDFC Index Fund-Nifty Plan | |
| HDFC Top 200 Fund (G) | |
| HDFC Index Fund-Sensex Plus Plan | |
| HDFC Equity Fund - (G) |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| HDFC Top 200 Fund (G) | |
| HDFC Equity Fund - (G) | |
| HDFC Cash Mgmt - Treasury Advantage (G) | |
| HDFC Liquid Fund (G) | |
| HDFC Prudence Fund - (G) |
Arbitrage Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Arbitrage Fund (G) | 28 Sep 07 | 14.7260 | 7.87 | 7.18 | 24.10 |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Equity Fund - (G) | 08 Dec 94 | 290.7820 | 21.69 | 20.10 | 11,070.68 |
| HDFC Core & Satellite Fund (G) | 20 Aug 04 | 37.1540 | 10.60 | 16.32 | 263.30 |
| HDFC Premier Multi-Cap Fund (G) | 28 Feb 05 | 26.5950 | 7.09 | 12.78 | 308.80 |
| HDFC Focused Large-Cap Fund (G) | 30 Dec 05 | 16.8490 | 17.78 | 7.43 | 430.03 |
| HDFC Mid-Cap Opportunities Fund (G) | 07 May 07 | 17.9690 | 16.83 | 10.42 | 2,753.00 |
| HDFC Capital Builder -(G) | 16 Dec 93 | 117.2610 | 19.01 | 13.59 | 435.88 |
| HDFC Growth Fund (G) | 20 Jul 00 | 90.9170 | 15.96 | 18.98 | 1,152.58 |
| HDFC Top 200 Fund (G) | 19 Aug 96 | 226.5430 | 23.66 | 20.65 | 11,697.96 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Index Fund-Nifty Plan | 03 Jul 02 | 52.4835 | 25.90 | 16.16 | 59.60 |
| HDFC Index Fund-Sensex Plan | 03 Jul 02 | 167.6750 | 26.08 | 16.43 | 37.17 |
| HDFC Index Fund-Sensex Plus Plan | 03 Jul 02 | 253.1984 | 23.47 | 20.94 | 76.13 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC RGESS Fund - Series 1 (G) | 18 Feb 13 | 10.7450 | ---- | 7.45 | 111.63 |
| HDFC Tax Saver Fund (G) | 18 Dec 95 | 234.9170 | 15.19 | 20.20 | 3,353.59 |
| HDFC Long Term Advantage Fund (G) | 26 Dec 00 | 150.5880 | 21.12 | 24.46 | 827.27 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Infrastructure Fund (G) | 08 Jan 08 | 9.9280 | 9.39 | -0.14 | 507.29 |
FOF
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gold Fund (G) | 07 Oct 11 | 9.4211 | -9.21 | -3.76 | 363.30 |
Fixed Maturity Plans
Floating Rate Funds - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Floating Rate Income - Long Term (G) | 27 Dec 02 | 20.8246 | 10.44 | 7.34 | 1,907.98 |
Floating Rate Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Floating Rate Income - Short Term (G) | 27 Dec 02 | 19.9304 | 8.89 | 6.89 | 5,631.53 |
Gilt Funds - Medium & Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gilt Fund Long Term Plan (G) | 16 Jul 01 | 24.8205 | 17.06 | 7.95 | 369.95 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gilt Fund Short Term Plan (G) | 16 Jul 01 | 20.2086 | 12.28 | 6.13 | 9.01 |
Gold - ETFs
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gold Exchange Traded Fund | 25 Jun 10 | 2,544.5128 | -10.16 | 11.80 | 760.73 |
Hybrid - Capital Protection
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Debt Fund for Cancer Cure | 18 Feb 11 | 10.2318 | 10.29 | 9.66 | 77.96 |
Hybrid - Debt Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Children`s Gift Fund-Sav Plan (G) | 25 Jan 01 | 27.0656 | 9.61 | 10.83 | 72.36 |
Hybrid - Equity Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Prudence Fund - (G) | 16 Dec 93 | 236.1900 | 15.61 | 18.17 | 5,854.30 |
| HDFC Balanced Fund (G) | 20 Jul 00 | 62.8310 | 12.20 | 15.57 | 1,142.14 |
| HDFC Children`s Gift Fund-Invt Plan (G) | 25 Jan 01 | 50.8780 | 16.52 | 16.70 | 361.70 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Medium Term Opportunities Fund (G) | 25 Jun 10 | 13.0947 | 12.74 | 9.74 | 1,962.61 |
| HDFC High Interest Fund (G) | 27 Mar 97 | 41.3596 | 15.34 | 9.23 | 192.27 |
| HDFC Income Fund (G) | 20 Jul 00 | 28.3931 | 15.02 | 8.56 | 4,929.82 |
Interval Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC AIF - Series I - Plan A (G) | 05 Mar 13 | 10.2670 | ---- | 2.63 | 155.94 |
| HDFC AIF - Series I - Plan B (G) | 13 Mar 13 | 10.2268 | ---- | 2.25 | 319.35 |
| HDFC Quarterly Interval - Plan A (G) | 29 Mar 07 | 16.5890 | 8.96 | 8.58 | 18.86 |
| HDFC Quarterly Interval - Plan B (G) | 02 Apr 07 | 16.1776 | 8.94 | 8.21 | 10.29 |
| HDFC Quarterly Interval - Plan C (G) | 07 May 07 | 16.1364 | 8.97 | 8.27 | 13.14 |
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Cash Mgmt - Savings (G) | 18 Nov 99 | 24.8106 | 9.12 | 6.95 | 3,966.71 |
| HDFC Liquid Fund (G) | 17 Oct 00 | 23.4228 | 9.04 | 6.99 | 8,928.79 |
| HDFC Cash Mgmt - Call (G) | 04 Feb 02 | 18.9941 | 7.91 | 5.84 | 11.71 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC FMP - 20Mth - September 2009 - WP (G) | 18 Sep 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 18Mth - October 2009(11) - WP (G) | 05 Oct 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 19Mth - November 2009(XI) - WP (G) | 06 Nov 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 36Mth - April 2010(XII) (G) | 20 Apr 10 | 12.5473 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 182Days - September 2011(1)(XIX) (G) | 29 Sep 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 463Days - January 2012(1)(XX) (G) | 13 Jan 12 | 11.1895 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - April 2012(1)(XXI) (G) | 12 Apr 12 | 10.9511 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - April 2012(2)(XXI) (G) | 25 Apr 12 | 10.9792 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - May 2012(1)(XXI) (G) | 04 May 12 | 10.9783 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 448Days-January 2013(1)(XXIV) (G) | 18 Jan 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 372Days-Jan 2013(1)(XXIII) (G) | 11 Jan 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 413Days-Feb 2013(1)(XXV) (G) | 22 Feb 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 366Days-May 2013(2)(XXVI) (G) | 23 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC AIF - Series I - Plan C (G) | 17 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 1107Days-May 2013(1)(XXV) (G) | 20 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monthly Income Plans - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Monthly Income Plan - LTP (G) | 17 Nov 03 | 27.3192 | 13.91 | 11.27 | 5,245.48 |
Monthly Income Plans - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Monthly Income Plan - STP (G) | 17 Nov 03 | 20.1974 | 11.37 | 7.76 | 239.37 |
| HDFC Multiple Yield Fund (G) | 20 Aug 04 | 21.1518 | 7.97 | 9.01 | 97.62 |
| HDFC Multiple Yield Fund-Plan 2005 - (G) | 11 Jul 05 | 19.2935 | 8.22 | 8.83 | 298.81 |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Short Term Opportunities Fund (G) | 21 Jun 10 | 12.9762 | 10.38 | 9.36 | 2,267.46 |
| HDFC High Interest Fund - STP (G) | 04 Feb 02 | 23.7148 | 11.26 | 7.94 | 2,949.66 |
| HDFC Short Term Plan (G) | 18 Feb 02 | 23.1579 | 10.90 | 7.76 | 2,602.27 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Cash Mgmt - Treasury Advantage (G) | 18 Nov 99 | 25.4597 | 8.46 | 7.16 | 9,461.80 |
Mutual Fund Details
HDFC Asset Management Company Ltd
Registered Address
Ramon House, 3rd Floor, H.T.ParekhMarg, 169 Backbay Reclamation,
Churchgate, Mumbai - 400 020.
| Ph. no. | : 022 - 6631 6333 |
| Fax no. | : 022 - 6658 0200 |
| : cliser@hdfcindia.com | |
| URL | : www.hdfcfund.com |
Upcoming Dividends
| 27 May 13 | AXIS Income Saver (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Dynamic Bond Fund (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Fund (Div-Q) | 0.20 |
| 27 May 13 | AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Fund - Direct (Div-Q) | 0.20 |
| 27 May 13 | AXIS Income Saver - Direct (Div-Q) | 0.25 |

