Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| R* Shares Banking ETF | |
| Reliance Media & Entertainment Fund (G) | |
| Reliance Banking Fund - (G) | |
| Reliance Equity Fund (G) | |
| Reliance NRI Equity Fund (G) |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| Reliance Liquid Fund - Treasury Retail (G) | |
| Reliance Money Manager Fund - Retail (G) | |
| Reliance Liquidity Fund (G) | |
| Reliance Dynamic Bond Fund (G) | |
| Reliance Income Fund - (G) |
Arbitrage Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Arbitrage Advantage Fund (G) | 24 Sep 10 | 12.5422 | 9.45 | 9.13 | 3.72 |
Equity - Banking
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Banking Fund - (G) | 08 May 03 | 120.0442 | 41.28 | 28.21 | 1,807.52 |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Small Cap Fund (G) | 26 Aug 10 | 9.7537 | 12.65 | -0.93 | 323.87 |
| Reliance Growth Fund - (G) | 25 Sep 95 | 472.3934 | 17.87 | 24.46 | 4,705.96 |
| Reliance Vision Fund - (G) | 25 Sep 95 | 272.6633 | 16.19 | 20.64 | 1,645.64 |
| Reliance NRI Equity Fund (G) | 16 Oct 04 | 45.6312 | 30.91 | 19.54 | 87.00 |
| Reliance Equity Opportunities Fund (G) | 14 Feb 05 | 43.8121 | 25.22 | 19.89 | 5,105.30 |
| Reliance Regular Savings Fund - Equity (G) | 10 Jun 05 | 32.4140 | 25.42 | 15.95 | 2,524.13 |
| Reliance Equity Fund (G) | 06 Feb 06 | 15.3471 | 31.34 | 6.18 | 1,005.15 |
| Reliance Long-Term Equity Fund (G) | 14 Nov 06 | 15.9402 | 13.73 | 7.56 | 852.65 |
| Reliance Top 200 Fund (G) | 12 Jun 07 | 14.6146 | 25.28 | 6.79 | 778.29 |
| Reliance Quant Plus Fund (G) | 18 Apr 08 | 14.6632 | 24.14 | 7.82 | 54.66 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Index Fund - Nifty (G) | 09 Sep 10 | 10.2336 | 28.26 | 0.88 | 42.93 |
| Reliance Index Fund - Sensex (G) | 09 Sep 10 | 9.9500 | 27.63 | -0.19 | 3.26 |
Equity - Media
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Media & Entertainment Fund (G) | 16 Sep 04 | 37.9084 | 41.42 | 16.69 | 105.47 |
Equity - Pharma
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Pharma Fund (G) | 10 May 04 | 73.3699 | 30.13 | 24.93 | 684.75 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Tax Saver (ELSS) Fund - (G) | 25 Jul 05 | 24.3935 | 20.72 | 12.35 | 1,996.83 |
| Reliance Equity Linked Saving Fund - Sr.I (G) | 18 Dec 07 | 16.4626 | 18.60 | 10.20 | 116.29 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Infrastructure Fund (G) | 25 May 09 | 6.1585 | -4.59 | -11.87 | 459.24 |
| Reliance Diversified Power Sector (G) | 29 Mar 04 | 51.9522 | 4.14 | 20.02 | 1,603.22 |
Equity Theme - Natural Resources
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Natural Resources Fund (G) | 01 Jan 08 | 9.3756 | 0.25 | -1.23 | 1,226.01 |
Exchange Traded Funds (ETFs)
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| R* Shares Banking ETF | 12 May 08 | 1,391.6671 | 46.57 | 18.83 | 11.39 |
FOF
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Gold Savings Fund (G) | 14 Feb 11 | 12.2711 | -7.21 | 9.76 | 1,984.77 |
Fixed Maturity Plans
Floating Rate Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Floating Rate Fund - STP (G) | 23 Aug 04 | 18.8681 | 10.45 | 7.55 | 1,485.32 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Gilt Sec Fund - (G) | 27 Jun 03 | 15.6106 | 18.11 | 4.62 | 311.80 |
Gold - ETFs
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| R* Shares Gold ETF (Div-Payt) | 15 Oct 07 | 2,407.4850 | -8.51 | 16.81 | 2,555.29 |
Hybrid - Equity Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Regular Savings Fund - Balanced (G) | 10 Jun 05 | 25.5443 | 21.15 | 12.53 | 548.40 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Income Fund - (G) | 20 Dec 97 | 40.7435 | 15.61 | 9.58 | 5,106.93 |
| Reliance Dynamic Bond Fund (G) | 16 Oct 04 | 16.5368 | 15.91 | 6.09 | 5,928.66 |
| Reliance Regular Savings Fund - Debt (G) | 10 Jun 05 | 16.1628 | 10.91 | 6.23 | 2,444.02 |
| Reliance Medium Term Fund - (G) | 16 Aug 00 | 24.7407 | 9.98 | 7.41 | 3,578.34 |
Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| R* Shares CNX 100 Fund | 19 Feb 13 | 60.9030 | ---- | 9.85 | 9.85 |
Interval Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.1 (G) | 15 Jan 13 | 10.3025 | ---- | 3.03 | 1,211.02 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.2 (G) | 01 Feb 13 | 10.3086 | ---- | 3.09 | 1,266.48 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.3 (G) | 21 Feb 13 | 10.2899 | ---- | 2.90 | 193.28 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.4 (G) | 27 Feb 13 | 10.2656 | ---- | 2.66 | 220.28 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.5 (G) | 15 Mar 13 | 10.1909 | ---- | 1.91 | 117.55 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.6 (G) | 02 Apr 13 | 10.1371 | ---- | 1.27 | ---- |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.7 (G) | 15 Apr 13 | 10.0831 | ---- | 0.69 | ---- |
| Reliance Interval Fund - Mthly - Sr.I (G) | 14 Mar 07 | 15.8872 | 8.33 | 7.78 | 21.20 |
| Reliance Interval Fund - Mthly - Sr.II (G) | 28 Mar 07 | 15.9024 | 8.43 | 7.82 | 147.56 |
| Reliance Interval Fund - Qrtly - Sr.I (G) | 03 Apr 07 | 16.2401 | 8.91 | 8.24 | 18.55 |
| Reliance Interval Fund - Annual - Sr.I Retail (G) | 30 Apr 07 | 16.2843 | 9.71 | 8.39 | 720.20 |
| Reliance Interval Fund - Qrtly - Sr.II (G) | 04 May 07 | 16.0905 | 8.87 | 8.20 | 29.42 |
| Reliance Interval Fund - Qrtly - Sr.III (G) | 06 Jun 07 | 16.0744 | 9.14 | 8.30 | 62.60 |
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Liquid Fund - Treasury Retail (G) | 16 Mar 98 | 2,799.4776 | 8.36 | 7.02 | 9,723.74 |
| Reliance Liquidity Fund (G) | 15 Jun 05 | 1,786.5335 | 9.12 | 7.60 | 6,838.08 |
| Reliance Liquid Fund - Cash Plan (G) | 04 Dec 01 | 1,910.2989 | 8.59 | 5.81 | 1,388.03 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Fixed Horizon - XIX - Sr.19 (G) | 25 Apr 11 | 12.0059 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.19 (G) | 21 Nov 11 | 11.4302 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.21 (G) | 19 Dec 11 | 11.2359 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.17 (G) | 10 Jan 12 | 11.1378 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.11 (G) | 21 Mar 12 | 11.0641 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.18 (G) | 12 Mar 12 | 11.1110 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.2 (G) | 04 Apr 12 | 10.9942 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.4 (G) | 20 Apr 12 | 10.8983 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.7 (G) | 04 May 12 | 10.9459 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.6 (G) | 04 May 12 | 10.9868 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXIII - Sr.11 (G) | 09 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Dual Advantage FTF - III - Plan C (G) | 17 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monthly Income Plans - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Monthly Income Plan (G) | 10 Dec 03 | 26.6001 | 14.69 | 10.98 | 3,410.42 |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Short Term Fund - (G) | 09 Dec 02 | 22.4649 | 11.63 | 8.07 | 2,955.44 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Money Manager Fund - Retail (G) | 15 Mar 07 | 1,593.2979 | 8.93 | 7.85 | 9,052.20 |
Mutual Fund Details
Reliance Capital Asset Management Company
Registered Address
1st Floor, Grand Lingam ResidencyNo.104, Arni Main Road,
Sankarapalayam, Vellore - 632001
| : customer_care@reliancemutual.comcustomer_care@reliancemutual.com | |
| URL | : www.reliancemutual.com |
Upcoming Dividends
| 21 May 13 | Escorts Income Bond - (D) | 0.10 |
| 21 May 13 | Escorts Income Plan - (D) | 0.09 |
| 21 May 13 | Escorts Short Term Debt Fund (D) | 0.11 |
| 22 May 13 | ICICI Pru MIP (D) (Qrtly) | 0.21 |
| 22 May 13 | Birla Sun Life FTP - Series FK (D) | 0.10 |
| 22 May 13 | JPMorgan India Treasury Fund - Super Inst (B) | 0.00 |
| 22 May 13 | ICICI Pru MIP - Direct (Div-Q) | 0.22 |
| 22 May 13 | JPMorgan India Treasury Fund - Direct (B) | 0.00 |

